原装正品 UL VW-1阻燃
产品型号 | 光纤外径 (mm) | 传输损失 (dB/km) | 产品卷长 (m) | 包装箱尺寸 (mm) | 毛重 (kg) |
0.25 | 350 | 12,000 | 286 x 286 x 130 | 1.7 | |
0.5 | 250 | 6,000 | 286 x 286 x 130 | 2.7 | |
0.75 | 200 | 2,700 | 286 x 286 x 130 | 2.7 | |
1.0 | 200 | 1,500\5250 | 286 x 286 x 130 | 2.8\10 | |
1.5 | 200 | 700 | 286 x 286 x 130 | 2.8 | |
2.0 | 200 | 250 | 405 x 410 x 75 | 1.7 | |
2.5 | 200 | 250 | 405 x 410 x 75 | 2.2 | |
3.0 | 200 | 150 | 405 x 410 x 75 | 2.0 |
1. 结构(Structure)
CK-10 | ||||||
项目(Item) | 规格(Specification) | |||||
最小(Min.) | 平均(Typ.) | 最大(Max.) | ||||
光纤 Optical Fiber | 芯层材料(Core Material) | PMMA(Polymetyl - Methacrylate Resin) | ||||
包层材料(Clad Material) | 氟树脂(Fluorinated Polymer) | |||||
芯层折射率(Core Refractive Index) | ﹣ | 1.491 | ﹣ | |||
光折射方式(Reflective Index Profile) | 阶跃型(Step Index) | |||||
数值孔径(NA) | ﹣ | 0.5 | ﹣ | |||
芯层直径(Core Diameter [μm]) | 217 | 240 | 263 | |||
包层直径(Cladding Diameter [μm]) | 227 | 250 | 273 | |||
光纤芯数(Core Number) | 1-Fiber | |||||
内护套 InJacket | 护套材料(Material) | ﹣ | ||||
填充物(Filler) | ﹣ | |||||
直径(Diameter [mm]) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
颜色(Color) | ﹣ | |||||
外护套 OutJacket | 护套材料(Material) | ﹣ | ||||
直径(Diameter [mm]) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
填充物(Filler) | ﹣ | |||||
颜色(Color) | ﹣ | |||||
光缆印字(Indication on the product) | ﹣ | |||||
重量(Approximate Weight) | 0.06 g/m | |||||
盘长(Fiber Length On Spool [m]) | 12000 | |||||
2. 性能(Performance)
CK-10 | |||||
项目(Item) | 规格(Specification) | ||||
最小(Min.) | 平均(Typ.) | 最大(Max.) | |||
最大额定值 Maximum Rating | 存储温度 Storage Temperature[℃] | No Physical Change | -55 | ﹣ | +70 |
工作温度Operation Temperature[℃] | No Deterioration in Optical Properties | -55 | ﹣ | +70 | |
No Deterioration in Optical Properties [95% RH] | ﹣ | ﹣ | +60 | ||
光学性能 Optical Properties | 衰减值 Transmission loss [dB/km] | 850nm | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
(LED) | |||||
650nm | ﹣ | ﹣ | 350 | ||
(Laser) | |||||
物料性能 Mechanical Characteristics | 最小弯曲半径 Min.bending radius [mm] | 短期(Short-term) | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
长期(Long-term) | 5 | ﹣ | ﹣ | ||
抗拉力 Max.pull force [N] | 短期(Short-term) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |
长期(Long-term) | 3 | ﹣ | ﹣ |
光纤照明奇幻的应用
1、KTV、酒吧、幼儿园、家居、别墅等室内装饰
室内设计的照明是对各种建筑环境的照度、色温、显色指数等进行的专业设计。它不仅要满足室内“亮度”上的要求,还要起到烘托环境、气氛的作用。光纤柔软,光照均匀、颜色柔和,可自由组合拼出各种如:梦幻星空、吉祥图腾等,再配合多色变换的光源,给人营造出一种浪漫的气息和幸福的感觉。
2、酒店、宴会大厅等置于顶部较高、难以维护或无法承重的场所的效果照明
塑料光纤如羽毛般质轻,像铜丝般柔性强,长达100米的导光性能,用其所造的各种用于酒店大堂高大穹顶的满天星造型,配以发散光透镜型水晶尾件和旋转式玻璃色盘,可形成星星闪闪发光的动态效果,非一般照明系统可比拟。
3、户外城市建筑、标志性雕塑、楼梯台阶等轮廓照明
光纤可随被照明物体外形安装,通光后可以将建筑、标志性雕塑、台阶、水底等轮廓描绘出来,而这个亮光又非常柔和不刺眼,非常唯美。
4、公园、草地、树林、景点等光纤艺术照明
光照照明可以将户外公园、私人花园、树林、度假山庄等装扮成一个个流光溢彩的幻境花园,营造浪漫舒适的散步、度假的仙境。
5、光纤衣服、家居饰品装饰照明
人靠衣装佛靠金装,每个人都想自己成为独一无二的,撞衫是最尴尬的事情。人来人往的夜市上,关了灯的婚宴上……你如何才能吸引眼球,成为焦点?光纤衣服告诉你答案!
6、矿井、油库易燃易爆环境、太阳能导光、地下室、博物馆照明
太阳能热水器已经家喻户晓,太阳光是最自然的光照,我们利用光线导光系统,将室外自然光引入房间或者地下室,让你享受真正纯天然的日光浴,减少电能的消耗。在易燃易爆场合,光电分离是最理想的解决方案。古建筑、博物馆内如古化石、丝织品文物、绘画文物或印刷品文物等等,都对温湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求,其局部照明大都采用光纤照明系统。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品